D3-S4510 Series SSDSC2KB480G801
| Доступность | Склад 1 (3-5 дней) |
| Производитель | INTEL |
| Вес | 0.12 кг |
| PartNamber | SSDSC2KB480G801 |
| Модель | SSDSC2KB480G801 |
| Объем Гб | 480 |
| Тип оборудования | SSD для корпоративных систем |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Пропускная способность интерфейса Мб/с | 6 |
| Скорость чтения Мб/с | 560 |
| Скорость записи Мб/с | 490 |
| Серия | D3-S4510 Series |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| ПО в комплекте | Нет |
| Тип чипов | 3D TLC Triple Level Cell 64-слойные |
| Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| Размеры ширина x высота x глубина | 70 x 7 x 100 мм |
| Размеры упаковки | 14.5 x 11.6 x 1.7 см |
| Вес брутто грамм | 114 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 18000 IOPS |
| Ресурс SSD | 1229 TBW |
| Потребление энергии Вт | 3 |
| MTBF | 2 млн. часов |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Сайт производителя | http://www.intel.com/?ru_RU_05 |
| Сервисный центр производителя | Cервисный центр |
Для данного товара доступно:
| Доступность | Склад 1 (3-5 дней) |
| Производитель | INTEL |
| Вес | 0.12 кг |
| PartNamber | SSDSC2KB480G801 |
| Модель | SSDSC2KB480G801 |
| Объем Гб | 480 |
| Тип оборудования | SSD для корпоративных систем |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Пропускная способность интерфейса Мб/с | 6 |
| Скорость чтения Мб/с | 560 |
| Скорость записи Мб/с | 490 |
| Серия | D3-S4510 Series |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| ПО в комплекте | Нет |
| Тип чипов | 3D TLC Triple Level Cell 64-слойные |
| Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| Размеры ширина x высота x глубина | 70 x 7 x 100 мм |
| Размеры упаковки | 14.5 x 11.6 x 1.7 см |
| Вес брутто грамм | 114 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 18000 IOPS |
| Ресурс SSD | 1229 TBW |
| Потребление энергии Вт | 3 |
| MTBF | 2 млн. часов |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Сайт производителя | http://www.intel.com/?ru_RU_05 |
| Сервисный центр производителя | Cервисный центр |
Купить товар "SSD накопитель SSDSC2KB480G801 от компании Intel" вы можете в нашем интернет-магазине. Произвести оплату можно одним из следующих способов:
Оплата на карту Сбербанка без комиссий!
Оплата через СБП без комиссий
Плати QR через приложение Сбербанка
Оплата по счету (для юр. лиц) без НДС
Оплата по счету (для юр. лиц) с НДС
Оплата картами (VISA, MasterCard, МИP)
Оплата по квитанции (для физ. лиц)
Способы доставки товара "SSD накопитель SSDSC2KB480G801 от компании Intel":
Самовывоз
Доставка курьером по городу (заказ более 5 000 рублей)
Ночная доставка курьером по городу (заказ более 5 000 рублей)
Доставка до офиса Транспортной компании
Доставка до отделения Почты России
Курьерская доставка в пригородные районы Краснодара