AS2280P4UPRO AP512GAS2280P4UPRO
Вес | 0.06 кг |
PartNamber | AP512GAS2280P4UPRO-1 |
Производитель | Apacer |
Модель | AP512GAS2280P4UPRO |
Объем Гб | 512 |
Интерфейс SSD | PCI-Express |
Формат накопителя | M.2 |
Пропускная способность интерфейса Мб/с | 8 |
Скорость чтения Мб/с | 3500 |
Скорость записи Мб/с | 2300 |
Серия | AS2280P4UPRO |
Поддержка TRIM | Есть |
Тип чипов | 3D NAND |
Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
Размеры ширина x высота x глубина | 22 x 80 x 5 мм |
Вес грамм | 10.3 |
Размеры упаковки | 15.5 x 3.87 x 1.35 см |
Вес брутто грамм | 22 |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 600000 IOPS |
Ресурс SSD | 350 TBW |
Комплект поставки | SSD |
Потребление энергии Вт | 4.118 |
MTBF | 1.8 млн. часов |
Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
Сайт производителя | http://ru.apacer.com/ |
Тип оборудования | SSD диск |
Для данного товара доступно:
Вес | 0.06 кг |
PartNamber | AP512GAS2280P4UPRO-1 |
Производитель | Apacer |
Модель | AP512GAS2280P4UPRO |
Объем Гб | 512 |
Интерфейс SSD | PCI-Express |
Формат накопителя | M.2 |
Пропускная способность интерфейса Мб/с | 8 |
Скорость чтения Мб/с | 3500 |
Скорость записи Мб/с | 2300 |
Серия | AS2280P4UPRO |
Поддержка TRIM | Есть |
Тип чипов | 3D NAND |
Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
Размеры ширина x высота x глубина | 22 x 80 x 5 мм |
Вес грамм | 10.3 |
Размеры упаковки | 15.5 x 3.87 x 1.35 см |
Вес брутто грамм | 22 |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 600000 IOPS |
Ресурс SSD | 350 TBW |
Комплект поставки | SSD |
Потребление энергии Вт | 4.118 |
MTBF | 1.8 млн. часов |
Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
Сайт производителя | http://ru.apacer.com/ |
Тип оборудования | SSD диск |
Купить товар "Накопитель SSDAP512GAS2280P4UPRO-1 от компании Apacer" вы можете в нашем интернет-магазине. Произвести оплату можно одним из следующих способов:
Способы доставки товара "Накопитель SSDAP512GAS2280P4UPRO-1 от компании Apacer":